DIAGRIT U

Parca grubu 574 DIAGRIT U (yaklaşık 9000 HV)

Boyutlar Boşluk Sayısı T
Genişlik × kalınlık
mm inç mm
10 x 0,50 3/8 x 0.020 6
13 x 0,50 1/2 x 0.020 8
13 x 0,65 1/2 x 0.025 8
16 x 0,50 5/8 x 0.020 8
20 x 0,50 3/4 x 0.020 12
20 x 0,80 3/4 x 0.032 12
27 x 0,70 1-1/16 x 0.028 20
27 x 0,90 1-1/16 x 0.035 20
34 x 1,10 1-3/8 x 0.042 20
41 x 0,50 1-5/8 x 0.020 20
41 x 0,80 1-5/8 x 0.032 20
41 x 1,30 1-5/8 x 0.050 20
50 x 0,90 2 x 0.035 20
54 x 1,10 2-1/8 x 0.042 12
100 x 0,90 4 x 0.035 12
100 x 1,10 4 x 0.042 12
Teknik Destek için +90 216 313 83 50'ü arayarak veya aşağıda ki formu doldurarak servis talep edebilirsiniz.

    Sipariş Vermek ve Bilgi Almak İçin

    DİĞER ÜRÜNLER