DIAGRIT S

Parca grubu 572 DIAGRIT S (yaklaşık 9000 HV)

Boyutlar
Genişlik × kalınlık
mm inç
10 x 0,50 3/8 x 0.020
13 x 0,50 1/2 x 0.020
13 x 0,65 1/2 x 0.025
16 x 0,50 5/8 x 0.020
20 x 0,50* 3/4 x 0.020
20 x 0,80 3/4 x 0.032
27 x 0,50* 1-1/16 x 0.020
27 x 0,70 1-1/16 x 0.028
27 x 0,90 1-1/16 x 0.035
34 x 1,10 1-3/8 x 0.042
41 x 0,50* 1-5/8 x 0.020
41 x 0,80 1-5/8 x 0.032
41 x 1,30 1-5/8 x 0.050
50x 0,90 2 x 0.035
54 x 1,10 2-1/8 x 0.040
Teknik Destek için +90 216 313 83 50'ü arayarak veya aşağıda ki formu doldurarak servis talep edebilirsiniz.

    Sipariş Vermek ve Bilgi Almak İçin

    DİĞER ÜRÜNLER